Grafik Realisasi Perizinan Tahun 2022
Detail Realisasi Perizinan Tahun 2022
| NO. | URAIAN RETRIBUSI | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 1 | NIB | 689 | 779 | 1.087 | 608 | 580 | 981 | 941 | 994 | 948 | 1.126 | 1.141 | 843 |
| JUMLAH | 689 | 779 | 1.087 | 608 | 580 | 981 | 941 | 994 | 948 | 1.126 | 1.141 | 843 | |
| 2 | Dinas Perdagangan & Perindustrian | ||||||||||||
| TDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Dinas Pendidikan | ||||||||||||
| OSS SEKTOR PENDIDIKAN | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 4 | 9 | |
| JUMLAH | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 4 | 9 | |
| 4 | Badan Keuangan Daerah | ||||||||||||
| Reklame | 43 | 45 | 47 | 20 | 32 | 270 | 113 | 214 | 48 | 62 | 84 | ||
| Denda | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reklame Kain | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16 | 10 | 8 | 11 | 13 | 4 | |
| JUMLAH | 49 | 47 | 52 | 25 | 37 | 5 | 286 | 123 | 222 | 59 | 75 | 88 | |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||
| PBG | 19 | 8 | 6 | 4 | 12 | 33 | 20 | 59 | 27 | 29 | 41 | 32 | |
| JUMLAH | 19 | 8 | 6 | 4 | 12 | 33 | 20 | 59 | 27 | 29 | 41 | 32 | |
| 6 | Dinas Perhubungan | ||||||||||||
| Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin Angkutan Barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | ||||||||||||
| Izin Kepariwisataan | 0 | 0 | 0 | 112 | 97 | 171 | 160 | 208 | 189 | 234 | 216 | 153 | |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 112 | 97 | 171 | 160 | 208 | 189 | 234 | 216 | 153 | |
| 8 | Dinas Kesehatan | ||||||||||||
| Surat Terdaftar Penyehat Tradisional | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Izin Tukang Gigi | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin Praktik Perawat Mandiri (SIPPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin Praktik Perawat (SIPP) | 30 | 25 | 47 | 79 | 26 | 105 | 56 | 79 | 83 | 41 | 51 | 59 | |
| Izin Praktik Bidan (SIPB) | 8 | 11 | 20 | 56 | 9 | 31 | 17 | 33 | 30 | 11 | 16 | 11 | |
| Izin Praktik Mandiri Bidan (SIPMB) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin Tenaga Kerja Gizi (SIKTGz) | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) | 7 | 13 | 28 | 35 | 14 | 34 | 13 | 31 | 34 | 25 | 15 | 22 | |
| Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (SIK-PMKIK) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | |
| Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat (SIKTKM) | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Izin Kerja Radiografer (SIKR) | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
| Izin Tenaga Kerja Sanitarian (SIKTS) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) | 5 | 11 | 26 | 24 | 7 | 14 | 16 | 14 | 18 | 7 | 10 | 4 | |
| Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| Izin Praktik Fisioterapi (SIPF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin Praktik Terapi Wicara (SIPTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin Kerja Refreksionis Optisien/Optometris (SIKRO/SIKO) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut Mandiri (SIPTGMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut (SIPTGM) | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 11 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
| Izin Teknisi Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Izin Praktik Apoteker (SIPA) | 5 | 11 | 15 | 15 | 6 | 16 | 11 | 19 | 12 | 14 | 14 | 10 | |
| Izin Praktik Okupasi Terafis (SIP-OT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin Operasional Puskesmas | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin Praktik Dokter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 73 | 68 | 34 | 59 | |
| Izin Praktik Dokter Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 | 22 | 19 | |
| Izin Praktik /Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Izin Praktik /Kerja Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin Praktik/Kerja Tenaga Ortoris Prostetis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin Praktik/Kerja Tenaga Entomolog Kesehataan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin Praktik/Kerja Tenaga Kesehataan Tradisional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin praktik/KerjaTenaga Promotor dan Pendidikan Kesehataan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Izin Praktik/Kerja Tenaga Audiologis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin Praktik/Kerja Tenaga Teknisi Kardiovaskular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin Praktik/Kerja Tenaga Administrator Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izin Praktik/ Kerja Tenaga Teknisi Transfusi Darah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Izin Praktik/ Kerja Fisikiawan Medis | 2 | 0 | |||||||||||
| Izin Praktik/Kerja Tenaga Kesehatan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 68 | 91 | 164 | 240 | 86 | 263 | 128 | 269 | 304 | 217 | 188 | 215 | |
| 9 | Dinas Kominfo dan Statistik | ||||||||||||
| Izin Usaha Media Elektronik Informatika Komunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup | ||||||||||||
| Izin Lingkungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 829 | 934 | 1.316 | 994 | 817 | 1.459 | 1.54 | 1.653 | 1.699 | 1.671 | 1.665 | 1.341 |
Detail Realisasi Perizinan OSS Tahun 2022